全球资讯:行情压不住了!开盘60分钟,主力资金“大幅买入”200股名单
一、主力净流入
开盘60分钟,主力资金“大幅买入”200股名单 | ||||||
时间:2023年1月16日10:56:14
| ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力 净占比 |
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 43.2 | 10.01% | 7.65亿 | 16.60% |
2 | 603259 | 药明康德 | 98.11 | 7.81% | 4.69亿 | 18.35% |
3 | 603501 | 韦尔股份 | 90.99 | 7.85% | 4.51亿 | 16.14% |
4 | 600030 | 中信证券 | 21.47 | 3.47% | 4.23亿 | 18.27% |
5 | 300059 | 东方财富 | 22.86 | 5.10% | 4.11亿 | 7.16% |
6 | 002279 | 久其软件 | 8.84 | 9.95% | 4.10亿 | 37.38% |
7 | 000858 | 五 粮 液 | 207.8 | 4.64% | 3.99亿 | 9.20% |
8 | 002607 | 中公教育 | 5.29 | 9.30% | 3.93亿 | 24.15% |
9 | 002241 | 歌尔股份 | 18.61 | 2.99% | 3.37亿 | 16.24% |
10 | 601136 | 首创证券 | 19.5 | 9.67% | 2.53亿 | 10.56% |
11 | 000776 | 广发证券 | 17.5 | 6.58% | 2.45亿 | 10.94% |
12 | 600009 | 上海机场 | 63.8 | 10.00% | 2.24亿 | 7.88% |
13 | 000725 | 京东方A | 3.86 | 2.66% | 2.09亿 | 20.22% |
14 | 600559 | 老白干酒 | 31.64 | 10.01% | 2.07亿 | 16.57% |
15 | 002474 | 榕基软件 | 9.89 | 10.01% | 1.93亿 | 49.64% |
16 | 002821 | 凯莱英 | 167.75 | 10.00% | 1.83亿 | 12.67% |
17 | 601688 | 华泰证券 | 12.65 | 3.69% | 1.68亿 | 18.60% |
18 | 002500 | 山西证券 | 6.05 | 10.00% | 1.64亿 | 36.53% |
19 | 600438 | 通威股份 | 40.87 | 3.10% | 1.52亿 | 10.39% |
20 | 300015 | 爱尔眼科 | 34.44 | 2.10% | 1.51亿 | 12.89% |
21 | 002230 | 科大讯飞 | 35.39 | 6.40% | 1.51亿 | 15.39% |
22 | 603986 | 兆易创新 | 112.08 | 3.37% | 1.49亿 | 14.25% |
23 | 600436 | 片仔癀 | 314.22 | 5.55% | 1.46亿 | 15.39% |
24 | 601377 | 兴业证券 | 6.78 | 4.63% | 1.43亿 | 14.20% |
25 | 300363 | 博腾股份 | 48.11 | 12.75% | 1.43亿 | 8.71% |
26 | 000568 | 泸州老窖 | 255.72 | 4.67% | 1.42亿 | 8.45% |
27 | 601012 | 隆基绿能 | 44.44 | 2.40% | 1.37亿 | 5.81% |
28 | 002280 | 联络互动 | 3.16 | 10.10% | 1.34亿 | 26.87% |
29 | 002528 | 英飞拓 | 11.99 | 4.62% | 1.29亿 | 10.48% |
30 | 000661 | 长春高新 | 217.96 | 7.85% | 1.24亿 | 8.50% |
31 | 002466 | 天齐锂业 | 87.06 | 1.66% | 1.19亿 | 7.88% |
32 | 601877 | 正泰电器 | 33.81 | 7.74% | 1.17亿 | 14.78% |
33 | 300124 | 汇川技术 | 68.59 | -0.61% | 1.14亿 | 17.07% |
34 | 000651 | 格力电器 | 35.21 | 2.21% | 1.12亿 | 11.32% |
35 | 600536 | 中国软件 | 62.49 | 4.15% | 1.09亿 | 9.86% |
36 | 600036 | 招商银行 | 40.79 | 2.85% | 1.05亿 | 5.23% |
37 | 002415 | 海康威视 | 34.64 | 2.97% | 1.04亿 | 12.42% |
38 | 600196 | 复星医药 | 37.02 | 3.06% | 1.04亿 | 12.72% |
39 | 003022 | 联泓新科 | 38.44 | 5.78% | 1.04亿 | 18.65% |
40 | 300750 | 宁德时代 | 441.2 | 0.39% | 1.03亿 | 3.34% |
41 | 600705 | 中航产融 | 4.1 | 9.92% | 1.01亿 | 7.74% |
42 | 000998 | 隆平高科 | 16.72 | 5.76% | 1.00亿 | 12.92% |
43 | 601788 | 光大证券 | 16.29 | 3.82% | 9969.94万 | 7.85% |
44 | 002808 | 恒久科技 | 8.93 | 9.98% | 9933.34万 | 28.84% |
45 | 002268 | 电科网安 | 32.16 | 5.79% | 9288.32万 | 9.98% |
46 | 300274 | 阳光电源 | 124.85 | 3.76% | 9281.23万 | 7.13% |
47 | 300782 | 卓胜微 | 132.2 | 5.89% | 9223.97万 | 12.46% |
48 | 600111 | 北方稀土 | 27.04 | 1.35% | 8364.81万 | 10.44% |
49 | 600690 | 海尔智家 | 26.89 | 1.89% | 8131.71万 | 17.48% |
50 | 300118 | 东方日升 | 34.85 | 2.98% | 8015.03万 | 10.33% |
头条@资金汇:留意主力大幅流入涨幅却不大的! | ||||||
51 | 001339 | 智微智能 | 23.53 | 10.00% | 7736.93万 | 42.44% |
52 | 002368 | 太极股份 | 33.76 | 8.97% | 7695.23万 | 11.17% |
53 | 002520 | 日发精机 | 7.74 | 1.84% | 7477.56万 | 25.88% |
54 | 000100 | TCL科技 | 3.94 | 2.07% | 7362.56万 | 16.31% |
55 | 002240 | 盛新锂能 | 40.62 | 3.62% | 7190.87万 | 10.84% |
56 | 600109 | 国金证券 | 9.96 | 4.08% | 7188.46万 | 12.46% |
57 | 601211 | 国泰君安 | 14.26 | 2.74% | 7175.85万 | 15.98% |
58 | 002236 | 大华股份 | 12.3 | 6.03% | 7140.64万 | 13.43% |
59 | 002352 | 顺丰控股 | 60.77 | 0.65% | 7086.45万 | 10.75% |
60 | 601456 | 国联证券 | 12.58 | 6.16% | 7048.84万 | 9.73% |
61 | 600130 | 波导股份 | 5.14 | 7.31% | 6958.80万 | 12.48% |
62 | 300803 | 指南针 | 56.9 | 6.63% | 6898.76万 | 10.62% |
63 | 601162 | 天风证券 | 3.08 | 3.01% | 6737.75万 | 15.58% |
64 | 002371 | 北方华创 | 231.67 | 2.01% | 6664.34万 | 5.22% |
65 | 300498 | 温氏股份 | 20.99 | 3.35% | 6563.91万 | 9.29% |
66 | 000799 | 酒鬼酒 | 150.16 | 2.37% | 6526.62万 | 7.89% |
67 | 002142 | 宁波银行 | 34.38 | 1.21% | 6418.90万 | 10.84% |
68 | 600483 | 福能股份 | 12.03 | 9.96% | 6198.73万 | 12.26% |
69 | 600703 | 三安光电 | 18.21 | 1.79% | 6165.88万 | 16.48% |
70 | 601108 | 财通证券 | 7.85 | 2.75% | 5838.69万 | 16.25% |
71 | 600570 | 恒生电子 | 43.94 | 4.10% | 5815.17万 | 11.90% |
72 | 000977 | 浪潮信息 | 23.2 | 2.43% | 5709.42万 | 16.77% |
73 | 002251 | 步 步 高 | 7.33 | 10.06% | 5685.51万 | 13.36% |
74 | 300724 | 捷佳伟创 | 121.99 | 4.94% | 5545.33万 | 9.49% |
75 | 603806 | 福斯特 | 74.03 | 2.95% | 5537.07万 | 19.08% |
76 | 002673 | 西部证券 | 6.57 | 4.29% | 5472.96万 | 19.34% |
77 | 600837 | 海通证券 | 9.22 | 3.13% | 5435.98万 | 11.29% |
78 | 002013 | 中航机电 | 10.45 | 1.46% | 5298.23万 | 20.42% |
79 | 002291 | 遥望科技 | 17.81 | 3.73% | 5281.89万 | 4.32% |
80 | 000933 | 神火股份 | 16.72 | 2.26% | 5259.93万 | 16.57% |
81 | 601319 | 中国人保 | 5.37 | 0.37% | 5220.07万 | 18.12% |
82 | 603127 | 昭衍新药 | 68.3 | 6.57% | 5152.46万 | 12.20% |
83 | 000416 | 民生控股 | 4.27 | 10.05% | 5144.68万 | 36.47% |
84 | 300212 | 易华录 | 25.01 | 4.86% | 5035.79万 | 8.32% |
85 | 002493 | 荣盛石化 | 12.14 | 6.58% | 4973.43万 | 13.79% |
86 | 600338 | 西藏珠峰 | 23.57 | 3.42% | 4971.46万 | 9.82% |
87 | 600150 | 中国船舶 | 22.9 | 4.33% | 4940.98万 | 5.90% |
88 | 300558 | 贝达药业 | 62.86 | 3.63% | 4778.63万 | 17.44% |
89 | 001301 | 尚太科技 | 95.26 | 10.00% | 4717.65万 | 4.20% |
90 | 600096 | 云天化 | 21.49 | 2.28% | 4625.93万 | 11.17% |
91 | 300759 | 康龙化成 | 81.2 | 7.05% | 4607.14万 | 5.59% |
92 | 601099 | 太平洋 | 2.79 | 5.68% | 4589.63万 | 11.06% |
93 | 688235 | 百济神州... | 159.33 | 3.13% | 4560.03万 | 21.44% |
94 | 002603 | 以岭药业 | 29.86 | 0.95% | 4524.62万 | 4.89% |
95 | 002157 | 正邦科技 | 4.17 | 2.96% | 4338.02万 | 22.42% |
96 | 603019 | 中科曙光 | 23.26 | 2.47% | 4283.15万 | 18.29% |
97 | 601865 | 福莱特 | 35.97 | 2.74% | 4274.62万 | 18.68% |
98 | 600372 | 中航电子 | 16.8 | 2.75% | 4177.37万 | 26.00% |
99 | 600031 | 三一重工 | 17.09 | 0.41% | 4151.43万 | 5.75% |
100 | 688111 | 金山办公 | 280.82 | 4.58% | 4088.91万 | 10.04% |
101 | 600702 | 舍得酒业 | 179.48 | 2.18% | 4058.22万 | 5.05% |
102 | 601800 | 中国交建 | 8.33 | 4.00% | 4033.24万 | 6.32% |
103 | 000807 | 云铝股份 | 12.91 | 1.65% | 4022.21万 | 12.68% |
104 | 603399 | 吉翔股份 | 15.65 | 9.98% | 4015.13万 | 16.00% |
105 | 300393 | 中来股份 | 17.19 | 2.57% | 3992.63万 | 9.54% |
106 | 002797 | 第一创业 | 5.98 | 2.75% | 3983.89万 | 13.00% |
107 | 600572 | 康恩贝 | 5 | 9.65% | 3976.34万 | 6.96% |
108 | 002176 | 江特电机 | 18.41 | 1.43% | 3942.28万 | 12.43% |
109 | 300122 | 智飞生物 | 107.57 | 2.83% | 3929.73万 | 4.54% |
110 | 600999 | 招商证券 | 14.26 | 2.66% | 3926.45万 | 9.23% |
111 | 000547 | 航天发展 | 9.92 | 2.80% | 3793.56万 | 27.30% |
112 | 600392 | 盛和资源 | 15.3 | 1.80% | 3784.94万 | 17.95% |
113 | 688408 | 中信博 | 106.26 | 4.77% | 3782.93万 | 18.86% |
114 | 000887 | 中鼎股份 | 15.97 | 3.37% | 3735.88万 | 16.36% |
115 | 601066 | 中信建投 | 26.56 | 2.35% | 3730.17万 | 5.24% |
116 | 600501 | 航天晨光 | 12.49 | 10.04% | 3720.62万 | 38.06% |
117 | 300693 | 盛弘股份 | 69.72 | 2.71% | 3695.10万 | 9.17% |
118 | 002567 | 唐人神 | 7.68 | 5.21% | 3687.59万 | 7.67% |
119 | 300207 | 欣旺达 | 22.56 | -0.18% | 3679.18万 | 10.18% |
120 | 002436 | 兴森科技 | 10.63 | 4.94% | 3672.28万 | 20.46% |
121 | 600621 | 华鑫股份 | 11.44 | 6.32% | 3636.81万 | 12.67% |
122 | 688008 | 澜起科技 | 60.9 | -0.98% | 3606.05万 | 9.21% |
123 | 603212 | 赛伍技术 | 35 | 6.29% | 3601.25万 | 9.58% |
124 | 600026 | 中远海能 | 13.65 | 1.71% | 3591.29万 | 6.22% |
125 | 600335 | 国机汽车 | 9.61 | 5.84% | 3520.28万 | 8.97% |
126 | 300075 | 数字政通 | 19.26 | 2.45% | 3467.27万 | 13.25% |
127 | 002007 | 华兰生物 | 23.37 | 1.30% | 3436.19万 | 12.01% |
128 | 601390 | 中国中铁 | 5.64 | 2.17% | 3411.77万 | 9.83% |
129 | 600095 | 湘财股份 | 9.91 | 9.99% | 3370.08万 | 3.76% |
130 | 688560 | 明冠新材 | 54.43 | 6.10% | 3368.41万 | 18.36% |
131 | 600061 | 国投资本 | 6.66 | 2.78% | 3346.47万 | 16.71% |
132 | 603659 | 璞泰来 | 53.01 | -3.11% | 3335.69万 | 5.93% |
133 | 600958 | 东方证券 | 11.2 | 3.42% | 3331.85万 | 1.75% |
134 | 600909 | 华安证券 | 4.95 | 2.91% | 3321.56万 | 15.25% |
135 | 603369 | 今世缘 | 59.09 | 0.65% | 3310.67万 | 8.17% |
136 | 002793 | 罗欣药业 | 8.55 | 10.04% | 3305.80万 | 31.48% |
137 | 000728 | 国元证券 | 6.99 | 2.79% | 3218.46万 | 7.03% |
138 | 000301 | 东方盛虹 | 14.77 | 3.65% | 3156.12万 | 10.20% |
139 | 002439 | 启明星辰 | 28.59 | 7.12% | 3151.34万 | 9.12% |
140 | 000960 | 锡业股份 | 14.93 | 2.61% | 3123.07万 | 11.71% |
141 | 601901 | 方正证券 | 6.76 | 2.42% | 3113.90万 | 12.15% |
142 | 002044 | 美年健康 | 6.46 | 3.03% | 3092.51万 | 8.86% |
143 | 600418 | 江淮汽车 | 14.24 | -0.07% | 3075.28万 | 4.39% |
144 | 601233 | 桐昆股份 | 14.96 | 4.25% | 3074.98万 | 16.21% |
145 | 002129 | TCL中环 | 41.22 | 2.72% | 3058.76万 | 4.06% |
146 | 002079 | 苏州固锝 | 14.87 | 1.99% | 3058.58万 | 10.91% |
147 | 601916 | 浙商银行 | 2.95 | 1.03% | 3055.35万 | 36.35% |
148 | 002056 | 横店东磁 | 22.03 | 0.96% | 3040.88万 | 11.44% |
149 | 601555 | 东吴证券 | 7.11 | 3.49% | 2978.87万 | 9.93% |
150 | 001209 | 洪兴股份 | 16.94 | 5.41% | 2961.21万 | 14.07% |
头条@资金汇:留意主力大幅流入涨幅却不大的! | ||||||
151 | 000519 | 中兵红箭 | 20.38 | 2.10% | 2925.20万 | 6.94% |
152 | 603456 | 九洲药业 | 46 | 6.04% | 2923.44万 | 13.00% |
153 | 300366 | 创意信息 | 11.22 | 3.51% | 2920.30万 | 9.95% |
154 | 601168 | 西部矿业 | 11.07 | 1.37% | 2867.64万 | 16.72% |
155 | 600814 | 杭州解百 | 7.69 | 10.01% | 2857.08万 | 17.85% |
156 | 300033 | 同花顺 | 116.52 | 5.16% | 2833.97万 | 6.37% |
157 | 688390 | 固德威 | 354.96 | 4.40% | 2823.03万 | 9.94% |
158 | 000012 | 南 玻A | 7 | 1.74% | 2813.08万 | 24.48% |
159 | 300347 | 泰格医药 | 124.1 | 7.01% | 2813.00万 | 3.44% |
160 | 601658 | 邮储银行 | 4.86 | -0.61% | 2809.22万 | 10.83% |
161 | 002001 | 新 和 成 | 19.37 | 1.79% | 2803.65万 | 16.03% |
162 | 600141 | 兴发集团 | 30.49 | 2.94% | 2794.47万 | 7.37% |
163 | 600089 | 特变电工 | 20.44 | 1.59% | 2782.47万 | 6.79% |
164 | 300433 | 蓝思科技 | 10.91 | 3.71% | 2773.54万 | 11.96% |
165 | 601878 | 浙商证券 | 10.63 | 2.80% | 2675.27万 | 5.33% |
166 | 601600 | 中国铝业 | 4.95 | 1.64% | 2669.80万 | 9.22% |
167 | 002261 | 拓维信息 | 7.18 | 2.87% | 2663.17万 | 18.22% |
168 | 300003 | 乐普医疗 | 24 | 3.72% | 2660.02万 | 9.35% |
169 | 300142 | 沃森生物 | 41.16 | 4.84% | 2646.55万 | 2.44% |
170 | 603477 | 巨星农牧 | 25.68 | 3.26% | 2644.36万 | 7.70% |
171 | 688318 | 财富趋势 | 153 | 11.86% | 2634.60万 | 6.60% |
172 | 600588 | 用友网络 | 23.98 | 2.48% | 2624.39万 | 9.73% |
173 | 601137 | 博威合金 | 17.86 | 4.75% | 2603.23万 | 12.08% |
174 | 300369 | 绿盟科技 | 11.65 | 5.53% | 2599.75万 | 16.79% |
175 | 000630 | 铜陵有色 | 3.33 | -0.30% | 2574.17万 | 9.89% |
176 | 600452 | 涪陵电力 | 17.95 | 3.82% | 2565.75万 | 11.33% |
177 | 605111 | 新洁能 | 90.3 | 3.39% | 2523.57万 | 8.94% |
178 | 000750 | 国海证券 | 3.52 | 2.62% | 2516.59万 | 16.26% |
179 | 600128 | 弘业股份 | 9.34 | 10.01% | 2495.24万 | 25.49% |
180 | 002074 | 国轩高科 | 30.98 | -1.40% | 2493.94万 | 6.29% |
181 | 603636 | 南威软件 | 15.17 | 5.57% | 2491.87万 | 13.02% |
182 | 600760 | 中航沈飞 | 58.13 | 0.69% | 2474.07万 | 9.31% |
183 | 002405 | 四维图新 | 11.83 | 2.34% | 2460.13万 | 13.49% |
184 | 000034 | 神州数码 | 23.31 | 1.52% | 2457.17万 | 6.34% |
185 | 600906 | 财达证券 | 8.51 | 4.16% | 2449.56万 | 5.90% |
186 | 002678 | 珠江钢琴 | 6.72 | 9.98% | 2442.74万 | 31.87% |
187 | 688076 | 诺泰生物 | 30.41 | 3.29% | 2415.66万 | 12.87% |
188 | 002642 | 荣联科技 | 8.1 | 4.38% | 2397.11万 | 8.29% |
189 | 002100 | 天康生物 | 8.93 | 1.59% | 2394.35万 | 11.12% |
190 | 600988 | 赤峰黄金 | 19.69 | 2.13% | 2392.03万 | 8.42% |
191 | 000417 | 合肥百货 | 5.23 | 10.11% | 2366.68万 | 14.91% |
192 | 002027 | 分众传媒 | 7.03 | 0.14% | 2365.82万 | 5.97% |
193 | 002389 | 航天彩虹 | 20.35 | 3.14% | 2331.67万 | 10.71% |
194 | 603255 | 鼎际得 | 51.72 | 6.46% | 2328.26万 | 9.78% |
195 | 600830 | 香溢融通 | 6.49 | 10.00% | 2326.64万 | 21.30% |
196 | 600918 | 中泰证券 | 6.77 | 3.04% | 2324.31万 | 13.84% |
197 | 002180 | 纳思达 | 51.03 | -2.28% | 2319.97万 | 6.34% |
198 | 600428 | 中远海特 | 6.3 | 1.78% | 2314.26万 | 14.43% |
199 | 600976 | 健民集团 | 60.22 | 2.29% | 2312.86万 | 18.24% |
200 | 000009 | 中国宝安 | 12.14 | 1.85% | 2287.90万 | 16.01% |
201 | 平均涨幅 | 4.27% |
二、主力净流出
开盘60分钟,主力资金“大幅卖出”200股名单 | ||||||
时间:2023年1月16日10:57:10 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力 净占比 |
1 | 601888 | 中国中免 | 234.86 | 2.78% | -2.91亿 | -15.79% |
2 | 002467 | 二六三 | 6.33 | -0.94% | -2.90亿 | -18.51% |
3 | 000625 | 长安汽车 | 13.17 | -0.45% | -1.70亿 | -16.58% |
4 | 601127 | 赛力斯 | 40.98 | -2.71% | -1.68亿 | -20.68% |
5 | 002238 | 天威视讯 | 9.45 | -3.47% | -1.50亿 | -22.44% |
6 | 002594 | 比亚迪 | 276.18 | -0.86% | -1.49亿 | -6.80% |
7 | 002190 | 成飞集成 | 20.8 | -2.48% | -1.41亿 | -38.48% |
8 | 002235 | 安妮股份 | 9.5 | -1.55% | -1.31亿 | -12.33% |
9 | 002043 | 兔 宝 宝 | 16.94 | 2.05% | -1.26亿 | -8.41% |
10 | 600152 | 维科技术 | 13.8 | -6.12% | -1.22亿 | -26.60% |
11 | 002195 | 二三四五 | 2.72 | -2.16% | -1.09亿 | -9.70% |
12 | 600519 | 贵州茅台 | 1920.12 | 1.76% | -1.04亿 | -3.35% |
13 | 688063 | 派能科技 | 293.75 | 0.60% | -9897.77万 | -12.34% |
14 | 000002 | 万 科A | 18.63 | -0.80% | -9581.07万 | -13.23% |
15 | 002762 | 金发拉比 | 12.81 | 4.66% | -9532.86万 | -11.14% |
16 | 002050 | 三花智控 | 24.5 | 2.94% | -9192.73万 | -16.29% |
17 | 002217 | 合力泰 | 3.14 | 2.95% | -9030.74万 | -13.32% |
18 | 601899 | 紫金矿业 | 11.6 | 0.43% | -9015.34万 | -8.18% |
19 | 000538 | 云南白药 | 57.41 | 1.15% | -8958.51万 | -20.72% |
20 | 601088 | 中国神华 | 28.8 | -0.62% | -8581.15万 | -16.73% |
21 | 600887 | 伊利股份 | 33.31 | 2.21% | -8420.25万 | -9.31% |
22 | 002317 | 众生药业 | 26.68 | 0.00% | -8315.65万 | -14.87% |
23 | 002400 | 省广集团 | 4.77 | -1.85% | -8230.37万 | -14.43% |
24 | 600521 | 华海药业 | 23.82 | 1.36% | -7738.68万 | -12.74% |
25 | 600121 | 郑州煤电 | 5.2 | -2.26% | -7490.60万 | -28.62% |
26 | 688599 | 天合光能 | 71.75 | 1.34% | -6920.80万 | -13.21% |
27 | 000670 | 盈方微 | 9.11 | 5.81% | -6897.41万 | -7.13% |
28 | 002820 | 桂发祥 | 12.06 | -9.46% | -6813.38万 | -19.65% |
29 | 600048 | 保利发展 | 15.85 | 0.13% | -6607.80万 | -12.79% |
30 | 600523 | 贵航股份 | 15.21 | -3.80% | -6253.45万 | -8.74% |
31 | 002422 | 科伦药业 | 28.24 | -1.94% | -6168.46万 | -9.96% |
32 | 603486 | 科沃斯 | 88.8 | 8.36% | -6125.47万 | -7.82% |
33 | 688658 | 悦康药业 | 19.38 | -15.45% | -5823.69万 | -15.51% |
34 | 601155 | 新城控股 | 21.31 | -2.92% | -5774.18万 | -17.21% |
35 | 000738 | 航发控制 | 23.46 | -6.76% | -5699.78万 | -10.21% |
36 | 000665 | 湖北广电 | 6.67 | -2.63% | -5674.02万 | -20.19% |
37 | 603688 | 石英股份 | 136.27 | -0.66% | -5607.82万 | -12.68% |
38 | 600900 | 长江电力 | 20.98 | 0.24% | -5253.46万 | -10.10% |
39 | 600658 | 电子城 | 5.63 | -9.92% | -5222.14万 | -10.85% |
40 | 300709 | 精研科技 | 23.01 | -17.56% | -5123.97万 | -14.44% |
41 | 300014 | 亿纬锂能 | 83.75 | -0.30% | -5121.06万 | -5.83% |
42 | 600477 | 杭萧钢构 | 5.03 | -0.98% | -5089.29万 | -12.36% |
43 | 688223 | 晶科能源 | 16.07 | -1.05% | -5057.99万 | -6.39% |
44 | 001236 | 弘业期货 | 15.33 | 5.36% | -5027.23万 | -11.07% |
45 | 688220 | 翱捷科技... | 58.68 | -3.50% | -5024.31万 | -36.59% |
46 | 002646 | 天佑德酒 | 16.74 | -0.53% | -4999.25万 | -8.55% |
47 | 603000 | 人民网 | 15.55 | 0.91% | -4913.36万 | -13.14% |
48 | 002101 | 广东鸿图 | 22.68 | -0.96% | -4880.42万 | -17.62% |
49 | 002028 | 思源电气 | 43.77 | 8.83% | -4650.07万 | -14.32% |
50 | 000721 | 西安饮食 | 16.35 | -2.27% | -4633.15万 | -8.20% |
头条@资金汇:警惕主力大幅流出涨幅却很高的! | ||||||
51 | 000768 | 中航西飞 | 24.61 | 0.74% | -4527.40万 | -14.24% |
52 | 605117 | 德业股份 | 315.08 | 1.03% | -4429.42万 | -9.70% |
53 | 600325 | 华发股份 | 10.01 | 0.20% | -4301.90万 | -19.69% |
54 | 600185 | 格力地产 | 10.33 | 0.00% | -4248.39万 | -17.22% |
55 | 600522 | 中天科技 | 16.67 | 1.28% | -4201.55万 | -7.73% |
56 | 002709 | 天赐材料 | 47.32 | -3.03% | -4174.10万 | -4.25% |
57 | 002324 | 普利特 | 18.3 | -4.34% | -4172.53万 | -18.40% |
58 | 600383 | 金地集团 | 9.85 | 0.00% | -4058.69万 | -11.92% |
59 | 601668 | 中国建筑 | 5.47 | 0.37% | -3927.59万 | -6.37% |
60 | 002557 | 洽洽食品 | 48.18 | -1.27% | -3920.58万 | -21.54% |
61 | 688363 | 华熙生物 | 134.1 | 3.15% | -3900.54万 | -10.48% |
62 | 600795 | 国电电力 | 4.18 | 0.24% | -3894.22万 | -13.92% |
63 | 002707 | 众信旅游 | 9.36 | -1.06% | -3889.46万 | -24.05% |
64 | 601519 | 大智慧 | 7.92 | 2.59% | -3873.47万 | -4.20% |
65 | 002223 | 鱼跃医疗 | 32.56 | 1.97% | -3861.08万 | -8.09% |
66 | 002517 | 恺英网络 | 7.6 | -2.56% | -3858.08万 | -21.01% |
67 | 002137 | 实益达 | 8.47 | -7.73% | -3813.15万 | -5.51% |
68 | 000151 | 中成股份 | 13.2 | -2.15% | -3785.85万 | -12.28% |
69 | 601919 | 中远海控 | 10.19 | 0.59% | -3783.96万 | -12.08% |
70 | 600400 | 红豆股份 | 4 | -1.72% | -3720.60万 | -50.02% |
71 | 600309 | 万华化学 | 95.1 | 1.90% | -3569.20万 | -7.61% |
72 | 000700 | 模塑科技 | 5.17 | -2.82% | -3555.68万 | -16.29% |
73 | 600875 | 东方电气 | 22.07 | 0.05% | -3529.60万 | -17.37% |
74 | 000868 | 安凯客车 | 6.87 | -1.43% | -3519.45万 | -20.06% |
75 | 600936 | 广西广电 | 4.09 | -3.54% | -3519.37万 | -16.46% |
76 | 002576 | 通达动力 | 24.18 | 7.47% | -3469.73万 | -2.99% |
77 | 601669 | 中国电建 | 6.99 | 0.72% | -3441.25万 | -7.84% |
78 | 003027 | 同兴环保 | 30.55 | -7.03% | -3396.49万 | -12.17% |
79 | 688508 | 芯朋微 | 79.85 | 10.06% | -3385.60万 | -10.61% |
80 | 603997 | 继峰股份 | 15.37 | -1.66% | -3367.80万 | -25.63% |
81 | 601398 | 工商银行 | 4.35 | 0.23% | -3337.99万 | -6.72% |
82 | 002640 | 跨境通 | 5.48 | -2.14% | -3337.28万 | -6.33% |
83 | 002494 | 华斯股份 | 5.34 | -4.64% | -3306.87万 | -12.09% |
84 | 603290 | 斯达半导 | 345.99 | 0.50% | -3236.30万 | -8.08% |
85 | 603198 | 迎驾贡酒 | 71.44 | -1.05% | -3212.38万 | -8.62% |
86 | 002727 | 一心堂 | 32.52 | -2.25% | -3181.01万 | -19.34% |
87 | 002451 | 摩恩电气 | 6.93 | 5.00% | -3169.00万 | -8.11% |
88 | 600853 | 龙建股份 | 3.88 | -3.24% | -3147.53万 | -23.63% |
89 | 601169 | 北京银行 | 4.26 | 0.24% | -3116.42万 | -20.43% |
90 | 601633 | 长城汽车 | 29.66 | 0.85% | -3111.23万 | -11.23% |
91 | 000909 | 数源科技 | 9.73 | -4.42% | -3110.95万 | -8.65% |
92 | 688036 | 传音控股 | 81.64 | 6.40% | -3095.83万 | -11.45% |
93 | 000762 | 西藏矿业 | 42.68 | 0.76% | -3074.38万 | -6.09% |
94 | 000615 | 奥园美谷 | 8.73 | -2.68% | -3006.46万 | -7.32% |
95 | 600435 | 北方导航 | 12.14 | -0.57% | -3003.79万 | -12.07% |
96 | 002875 | 安奈儿 | 23.63 | -4.64% | -2995.55万 | -7.17% |
97 | 300677 | 英科医疗 | 24.39 | 0.37% | -2931.73万 | -9.78% |
98 | 601975 | 招商南油 | 4.3 | 0.00% | -2931.70万 | -13.25% |
99 | 688050 | 爱博医疗 | 234.01 | -0.71% | -2914.84万 | -27.67% |
100 | 002385 | 大北农 | 9 | 0.00% | -2902.05万 | -7.67% |
101 | 601975 | 招商南油 | 4.3 | 0.00% | -2890.21万 | -13.03% |
102 | 688023 | 安恒信息 | 166.11 | 5.97% | -2872.01万 | -7.24% |
103 | 001298 | 好上好 | 45.54 | -3.04% | -2858.83万 | -9.34% |
104 | 600996 | 贵广网络 | 15.04 | -0.99% | -2808.66万 | -11.35% |
105 | 002186 | 全 聚 德 | 16.17 | -3.98% | -2803.99万 | -7.02% |
106 | 600733 | 北汽蓝谷 | 6.64 | -1.19% | -2801.30万 | -9.80% |
107 | 002617 | 露笑科技 | 9.39 | 0.54% | -2796.17万 | -23.23% |
108 | 002579 | 中京电子 | 12.1 | -0.82% | -2777.51万 | -7.84% |
109 | 002555 | 三七互娱 | 19.88 | -0.75% | -2727.35万 | -10.22% |
110 | 301181 | 标榜股份 | 37.15 | -2.90% | -2722.61万 | -36.94% |
111 | 002340 | 格林美 | 7.67 | 0.92% | -2679.05万 | -13.58% |
112 | 600466 | 蓝光发展 | 1.15 | -0.86% | -2664.22万 | -27.73% |
113 | 601816 | 京沪高铁 | 5 | 1.01% | -2662.49万 | -9.27% |
114 | 603778 | 乾景园林 | 6.76 | 1.05% | -2645.51万 | -17.54% |
