【报资讯】2023年6月19日公布的标准券折算率变动一览
2023-06-19 18:37:07 来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
21碧地01 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.3 | -11.76 | 房地产 | 2023-06-21 |
15远洋03 | 远洋地产有限公司 | 0.13 | -7.14 | 房地产 | 2023-06-21 |
20广东82 | 广东省人民政府 | 1.05 | -7.08 | - | 2023-06-21 |
18GLPR1 | 普洛斯中国控股有限公司 | 0.69 | -6.76 | 交通运输 | 2023-06-21 |
15远洋05 | 远洋地产有限公司 | 0.14 | -6.67 | 房地产 | 2023-06-21 |
19联想03 | 联想控股股份有限公司 | 0.66 | -5.71 | 信息技术 | 2023-06-21 |
22西港04 | 西安港实业有限公司 | 0.45 | -4.26 | 建筑 | 2023-06-21 |
21锡交Y3 | 无锡市交通产业集团有限公司 | 0.7 | -4.11 | 建筑 | 2023-06-21 |
17天津05 | 天津市人民政府 | 0.98 | -3.92 | - | 2023-06-21 |
23唐山02 | 唐山控股发展集团股份有限公司 | 0.74 | -3.9 | 房地产 | 2023-06-21 |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
20贵州05 | 贵州省人民政府 | 1.03 | 6.19 | - | 2023-06-21 |
20万达01 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 0.53 | 3.92 | 房地产 | 2023-06-21 |
18内蒙20 | 内蒙古自治区人民政府 | 1.01 | 3.06 | - | 2023-06-21 |
21GLP05 | 普洛斯中国控股有限公司 | 0.75 | 2.74 | 交通运输 | 2023-06-21 |
18远洋01 | 远洋地产有限公司 | 0.38 | 2.7 | 房地产 | 2023-06-21 |
20碧地04 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.44 | 2.33 | 房地产 | 2023-06-21 |
PR乐亭债 | 乐亭投资集团有限公司 | 0.45 | 2.27 | 建筑 | 2023-06-21 |
22新梁01 | 重庆新梁投资开发(集团)有限公司 | 0.45 | 2.27 | 建筑 | 2023-06-21 |
21和县债 | 和县城市建设投资有限责任公司 | 0.45 | 2.27 | 建筑 | 2023-06-21 |
19皋高债 | 如皋高新技术园区开发有限公司 | 0.46 | 2.22 | 房地产 | 2023-06-21 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
相关阅读
-
【报资讯】2023年6月19日公布的标准券折...
2023年6月19日公布的标准券折算率变动一览 -
提速!L4级自动驾驶试点运营,2025年全...
6月19日,无人驾驶板块开盘后冲高,午后维持横盘震荡的状态。截至当日 -
餐饮扎堆过起618,“外卖+直播”找到流...
出品 壹览商业作者 木鱼1 这个618,更“香”了618,再也不只是零... -
当前动态:提升金融服务实体经济质效(宏...
图①:宁波舟山港穿山港区繁忙的作业场景。汤健凯摄 图②:在广东星 -
第六届“小十月戏剧节”来啦,5所学校授...
第六届“小十月戏剧节”来啦,5所学校授牌“小十月文学戏剧基地校” -
环球今日讯!浓情端午 “粽”迎亚运 ...
记者邬怡灵邬诚挺见习记者司徒青通讯员王郑靖本报讯6月16日下午,在裘